Нашли скрытую ошибку — и сняли стопор продаж
Выкупы по карточкам не шли. Причина оказалась не в товаре: в файле продавца ключевые запросы были привязаны не к тем карточкам, и товар не показывался по нужным запросам. Вернули запросы на места — линейка пошла в топ.
Запустили проект — а выкупы по части карточек не идут
Выводили линейку зубных паст. По медиаплану заказы должны были разгоняться, но по части артикулов выкупы не шли вовсе — товар будто отсутствовал в выдаче по целевым запросам.
Дело было не в товаре — ключи стояли не на своих карточках
Вместо того чтобы просто наращивать бюджет, проверили исходный файл продавца. Оказалось, что ключевые запросы были привязаны не к тем карточкам — каждую карточку продвигали по чужим запросам. Из-за этого товар не показывался там, где его искали покупатели, и заказы не проходили.
Проблема не в спросе и не в товаре: каждый запрос вёл не на ту карточку. Возвращаем запросы к нужным карточкам и перезапускаем продвижение.
Проверили файл продавца
Сверили, какой запрос к какой карточке привязан — и нашли путаницу.
Вернули запросы на места
Привязали каждый ключевой запрос к своей карточке — товар стал показываться по нужным запросам.
Перезапустили выкупы
Перезапустили план по правильным запросам — заказы и выкупы пошли.
Вернули запросы на свои карточки и отработали план на 95% выкупа
Как только каждый запрос встал на свою карточку, выкупы пошли по всем товарам. Отработали медиаплан с высоким процентом выкупа и подняли позиции по целевым запросам.
Линейка вышла в ТОП-10 по целевым запросам
Заказы по дням
Все заказы карточки за период. Синяя область — органические заказы, розовая — заказы в рамках продвижения.
Позиции в поиске
Средняя позиция товаров по продвигаемым ключам. Чем ниже линия — тем выше товар в выдаче.
Рост по ключевым запросам
Позиция в выдаче на старте и на финише проекта по продвигаемым ключам.
| Ключевой запрос | На старте | На финише | Рост |
|---|---|---|---|
| Зубная паста отбеливающая | 82 | ТОП-2 | ↑ 80 |
| Зубная паста отбеливающая профессиональная | 112 | ТОП-3 | ↑ 109 |
| Зубная паста корея | 142 | ТОП-4 | ↑ 138 |
| зубная паста отбеливающая корейская | 172 | ТОП-5 | ↑ 167 |
| паста для отбеливания зубов | 203 | ТОП-7 | ↑ 196 |
| зубная паста против налёта | 234 | ТОП-9 | ↑ 225 |
| зубная паста с углём отбеливающая | 266 | 12 | ↑ 254 |
| отбеливающая паста для зубов | 298 | 15 | ↑ 283 |
| зубная паста для белизны эмали | 120 | 18 | ↑ 102 |
| зубная паста корейская отбеливающая | 153 | 22 | ↑ 131 |
| зубная паста отбеливание | 187 | 27 | ↑ 160 |
| зубная паста премиум отбеливающая | 222 | 33 | ↑ 189 |
| Ключевой запрос | На старте | На финише | Рост |
|---|---|---|---|
| Зубная паста от кариеса | 82 | ТОП-2 | ↑ 80 |
| Корейская зубная паста | 112 | ТОП-3 | ↑ 109 |
| Паста от кариеса | 142 | ТОП-4 | ↑ 138 |
| зубная паста с фтором | 172 | ТОП-5 | ↑ 167 |
| зубная паста профилактика кариеса | 203 | ТОП-7 | ↑ 196 |
| зубная паста укрепление эмали | 234 | ТОП-9 | ↑ 225 |
| зубная паста реминерализующая | 266 | 12 | ↑ 254 |
| зубная паста против кариеса | 298 | 15 | ↑ 283 |
| зубная паста фтор | 120 | 18 | ↑ 102 |
| зубная паста защита эмали | 153 | 22 | ↑ 131 |
| зубная паста лечебно-профилактическая | 187 | 27 | ↑ 160 |
| зубная паста для крепких зубов | 222 | 33 | ↑ 189 |
| Ключевой запрос | На старте | На финише | Рост |
|---|---|---|---|
| Зубная паста для чувствительных зубов | 82 | ТОП-2 | ↑ 80 |
| Зубная паста для чувствительных зубов и десен | 112 | ТОП-3 | ↑ 109 |
| Паста для чувствительных зубов | 142 | ТОП-4 | ↑ 138 |
| зубная паста сенситив | 172 | ТОП-5 | ↑ 167 |
| зубная паста при чувствительности | 203 | ТОП-7 | ↑ 196 |
| зубная паста для дёсен | 234 | ТОП-9 | ↑ 225 |
| зубная паста бережная | 266 | 12 | ↑ 254 |
| зубная паста для чувствительной эмали | 298 | 15 | ↑ 283 |
| зубная паста успокаивающая дёсны | 120 | 18 | ↑ 102 |
| зубная паста против чувствительности | 153 | 22 | ↑ 131 |
| зубная паста мягкая | 187 | 27 | ↑ 160 |
| зубная паста для зубов и дёсен | 222 | 33 | ↑ 189 |
Результаты по товарам
План и сроки
Ключевые даты проекта и объёмы работ относительно согласованного медиаплана.